Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
IMD-6030
VIKINGDETETOR
● Tecnologia especial de ajuste de fase
● Alta sensibilidade com desempenho estável
● Função de equilíbrio automático
● Tela sensível ao toque
● Porta USB
● Dupla frequência
● Sistema de refletor personalizado
● Diferentes tratamentos de superfície
● Múltiplos idiomas
● Personalização
● Grande capacidade de memória
● Auto-aprendizagem das características do produto
● Conclusão rápida do processo de auto-aprendizagem
● Função de seleção de frequência: duas frequências podem ser escolhidas para corresponder a diferentes produtos
● Sistema de detecção dupla garante que Fe e SUS atinjam sua melhor sensibilidade
● Função de equilíbrio automático garante detecção estável
Modelo | IMD | |||
Especificações | 4008 ,4012 4015, 4018 | 5020 ,5025 5030; 5035 | 6025, 6030 | |
Largura de Detecção | 400mm | 500mm | 600mm | |
Altura de Detecção | 80mm, 120mm 150 mm, 180mm | 200mm, 250mm 300mm, 350 mm | 250mm 300mm | |
Sensibilidade | Fe | Φ0.5mm , Φ0.6mm Φ0.7mm , Φ0.8mm | Φ0.8mm, Φ1.0mm. Φ1.2mm, Φ1.5mm | Φ1.2mm Φ1.5mm |
SUS304 | Φ0.9mm, Φ1.2mm Φ1.5mm, Φ2.0 mm | Φ2.0mm, Φ2. 5mm Φ2.5mm, Φ3.0 mm | Φ2.5mm Φ3.0mm | |
Largura da Esteira | 360mm | 460mm | 560mm | |
Capacidade de Carga | =10kg | ≤50kg | ≤100kg | |
Modo de Exibição | Tela Sensível ao Toque | |||
Modo de Operação | Entrada por Toque | |||
Quantidade de Armazenamento do Produto | 100 tipos | |||
Frequência | Dupla Frequência | |||
Canal de Verificação | Verificação de Canal Duplo | |||
Velocidade da Esteira | Velocidade Variável | |||
Modo de Rejeição | Alarme e parada da esteira (Rejeitador opcional) | |||
Nível de IP | IP54/IP65 | |||
Design Mecânico | Estrutura redonda, fácil de limpar | |||
Tratamento de Superfície | Aço inoxidável escovado, jateado com areia |
Nota:
1. O parâmetro técnico acima refere-se ao resultado de sensibilidade ao detectar apenas a amostra de teste na esteira. A sensibilidade concreta pode ser afetada de acordo com os produtos sendo detectados, condições de trabalho e velocidade.
2. Requisitos de diferentes tamanhos pelos clientes podem ser atendidos.
● Tecnologia especial de ajuste de fase
● Alta sensibilidade com desempenho estável
● Função de equilíbrio automático
● Tela sensível ao toque
● Porta USB
● Dupla frequência
● Sistema de refletor personalizado
● Diferentes tratamentos de superfície
● Múltiplos idiomas
● Personalização
● Grande capacidade de memória
● Auto-aprendizagem das características do produto
● Conclusão rápida do processo de auto-aprendizagem
● Função de seleção de frequência: duas frequências podem ser escolhidas para corresponder a diferentes produtos
● Sistema de detecção dupla garante que Fe e SUS atinjam sua melhor sensibilidade
● Função de equilíbrio automático garante detecção estável
Modelo | IMD | |||
Especificações | 4008 ,4012 4015, 4018 | 5020 ,5025 5030; 5035 | 6025, 6030 | |
Largura de Detecção | 400mm | 500mm | 600mm | |
Altura de Detecção | 80mm, 120mm 150 mm, 180mm | 200mm, 250mm 300mm, 350 mm | 250mm 300mm | |
Sensibilidade | Fe | Φ0.5mm , Φ0.6mm Φ0.7mm , Φ0.8mm | Φ0.8mm, Φ1.0mm. Φ1.2mm, Φ1.5mm | Φ1.2mm Φ1.5mm |
SUS304 | Φ0.9mm, Φ1.2mm Φ1.5mm, Φ2.0 mm | Φ2.0mm, Φ2. 5mm Φ2.5mm, Φ3.0 mm | Φ2.5mm Φ3.0mm | |
Largura da Esteira | 360mm | 460mm | 560mm | |
Capacidade de Carga | =10kg | ≤50kg | ≤100kg | |
Modo de Exibição | Tela Sensível ao Toque | |||
Modo de Operação | Entrada por Toque | |||
Quantidade de Armazenamento do Produto | 100 tipos | |||
Frequência | Dupla Frequência | |||
Canal de Verificação | Verificação de Canal Duplo | |||
Velocidade da Esteira | Velocidade Variável | |||
Modo de Rejeição | Alarme e parada da esteira (Rejeitador opcional) | |||
Nível de IP | IP54/IP65 | |||
Design Mecânico | Estrutura redonda, fácil de limpar | |||
Tratamento de Superfície | Aço inoxidável escovado, jateado com areia |
Nota:
1. O parâmetro técnico acima refere-se ao resultado de sensibilidade ao detectar apenas a amostra de teste na esteira. A sensibilidade concreta pode ser afetada de acordo com os produtos sendo detectados, condições de trabalho e velocidade.
2. Requisitos de diferentes tamanhos pelos clientes podem ser atendidos.