Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Especificações físicas | |
Peso unitário (kgs) | 450 |
Tamanho da unidade (mm) | 2194,7(L)*902(L)*1362,5(A) |
depois de embalado em palete de madeira - | |
Peso bruto (kgs) | 650 |
Tamanho da embalagem | #1: 237*105*166cm |
#2: 86*87*142cm | |
Especificações Gerais | |
Tamanho do túnel (mm) | 658(L)*495,5(W) |
Velocidade do transportador (m/s) | 0.2 |
Altura do transportador (mm) | 700 |
Carga Máxima do Transportador (kgs) | 200 |
Dose de raios X por cada inspeção | Típico 2,0 μGy, garantia de 2,5 μGy |
vazamento de raios X | Típico 1,0 μGy/h, garantia de 1,5 μGy/h |
Penetração | Típico 30mm, garantia 27mm |
Resolução do fio | Típico AWG38, garantia AWG36 |
Resolução de Penetração | Típico AWG30, garantia AWG30 |
Resolução espacial: | Típico dia1.0mm, Vertical: dia1.0mm;Garantia dia1.3mm,Vertical: dia1.3mm; |
Consumo de energia | 0,5 KVA |
Ruído | < 60 dB |
Segurança do filme | Garantia de filme ASA/ISO1600 |
Gerador de raios X (único) | |
Tensão do ânodo | 140 KV |
Potência do ânodo | 0,5mA |
Gerar ângulo | 80 graus para cima |
Gerar direto | de baixo para cima |
Resfriamento / Ciclo de Trabalho | Resfriamento de óleo/100% |
Marca | feito por nós mesmos |
Sistema de software | |
Autoteste após ligar | Autoteste após ligar e mostrar o problema (1. parada de emergência, 2. painel da caixa aberto 3. falha de calibração 4. erro do sistema de detecção 5. disco rígido está faltando) |
Exibição de imagem | Alta resolução de 1024 * 1280 pixels; |
Melhoria de imagem | Cor/PB, negativo, alto/baixo penetração, decapagem orgânica/inorgânica, realce geral e pseudocor, etc. |
Recuperação de imagem | 30 imagens recuperáveis, recuperação |
Arquivo de imagem | Até 500.000 imagens armazenadas automaticamente, permitem a transferência para o disco USB e a conversão para JPG, BMP e outros formatos gerais |
Curva em tempo real | Curva em tempo real para ver se o sistema de detecção e outros componentes funcionam bem |
Outros | Diagnóstico de falhas, configuração de tempo do sistema, exclusão de pontos cegos de detecção, configuração de fonte de raios-x (analógica ou digital), configuração de alarme, configuração de imagens, registro de software, gerenciamento de usuários, relatório TIP, configuração de dados (tempo de trabalho da máquina, trabalho de fonte de raios-x hora, balcão de bagagem, etc.) |
Ambiente operacional | |
Temperatura de operação/umidade | 5℃-40℃ / 0%-90% (sem condensação) |
Temperatura/Umidade de Armazenamento | -40 ℃ a 70 ℃ / 5%-95% (sem condensação) |
Potência de Operação | 220VAC(±10%) 50±3Hz (Opcional: 100VAC,110VAC,120VAC,200VAC) |
Computador e outros | |
Monitor | Cor de alta resolução, LCD Accord, 17 polegadas |
Disco rígido | SEAGATE 500G 3,5' |
CPU | Cortex A9 |
Armazenar | 1 GB |
Placa principal | IMX6_mainboard-V030, feito pela Safeway |
Observância | |
Internacional | *ISO19001;ISO14001;OHSMS18001; * CE * EUA FDA * Vazamento máximo de raios-X inferior a 5 μSv/h(0,5mR/h) medido a 5cm de qualquer superfície externa.(Padrão europeu - menos de 1 μSv/h (0,1 mR/h) medido a 10 cm de qualquer superfície externa) |
Nacional (China) | * Relatório de Inspeção Sanitária * Certificado de registro de direitos autorais de software de computador * Certificado de registro de produto de software * Certificado de Segurança Radiológica do Ministério da Segurança Pública * Certificação de Qualidade do Centro de Inspeção de Qualidade de Produtos Eletrônicos de Segurança e Polícia * Certificação de patente de design: Patente nº: 201020700245.2;Patente nº: 201020700245.8;Patente nº: 201020700256.0 |
Especificações físicas | |
Peso unitário (kgs) | 450 |
Tamanho da unidade (mm) | 2194,7(L)*902(L)*1362,5(A) |
depois de embalado em palete de madeira - | |
Peso bruto (kgs) | 650 |
Tamanho da embalagem | #1: 237*105*166cm |
#2: 86*87*142cm | |
Especificações Gerais | |
Tamanho do túnel (mm) | 658(L)*495,5(W) |
Velocidade do transportador (m/s) | 0.2 |
Altura do transportador (mm) | 700 |
Carga Máxima do Transportador (kgs) | 200 |
Dose de raios X por cada inspeção | Típico 2,0 μGy, garantia de 2,5 μGy |
vazamento de raios X | Típico 1,0 μGy/h, garantia de 1,5 μGy/h |
Penetração | Típico 30mm, garantia 27mm |
Resolução do fio | Típico AWG38, garantia AWG36 |
Resolução de Penetração | Típico AWG30, garantia AWG30 |
Resolução espacial: | Típico dia1.0mm, Vertical: dia1.0mm;Garantia dia1.3mm,Vertical: dia1.3mm; |
Consumo de energia | 0,5 KVA |
Ruído | < 60 dB |
Segurança do filme | Garantia de filme ASA/ISO1600 |
Gerador de raios X (único) | |
Tensão do ânodo | 140 KV |
Potência do ânodo | 0,5mA |
Gerar ângulo | 80 graus para cima |
Gerar direto | de baixo para cima |
Resfriamento / Ciclo de Trabalho | Resfriamento de óleo/100% |
Marca | feito por nós mesmos |
Sistema de software | |
Autoteste após ligar | Autoteste após ligar e mostrar o problema (1. parada de emergência, 2. painel da caixa aberto 3. falha de calibração 4. erro do sistema de detecção 5. disco rígido está faltando) |
Exibição de imagem | Alta resolução de 1024 * 1280 pixels; |
Melhoria de imagem | Cor/PB, negativo, alto/baixo penetração, decapagem orgânica/inorgânica, realce geral e pseudocor, etc. |
Recuperação de imagem | 30 imagens recuperáveis, recuperação |
Arquivo de imagem | Até 500.000 imagens armazenadas automaticamente, permitem a transferência para o disco USB e a conversão para JPG, BMP e outros formatos gerais |
Curva em tempo real | Curva em tempo real para ver se o sistema de detecção e outros componentes funcionam bem |
Outros | Diagnóstico de falhas, configuração de tempo do sistema, exclusão de pontos cegos de detecção, configuração de fonte de raios-x (analógica ou digital), configuração de alarme, configuração de imagens, registro de software, gerenciamento de usuários, relatório TIP, configuração de dados (tempo de trabalho da máquina, trabalho de fonte de raios-x hora, balcão de bagagem, etc.) |
Ambiente operacional | |
Temperatura de operação/umidade | 5℃-40℃ / 0%-90% (sem condensação) |
Temperatura/Umidade de Armazenamento | -40 ℃ a 70 ℃ / 5%-95% (sem condensação) |
Potência de Operação | 220VAC(±10%) 50±3Hz (Opcional: 100VAC,110VAC,120VAC,200VAC) |
Computador e outros | |
Monitor | Cor de alta resolução, LCD Accord, 17 polegadas |
Disco rígido | SEAGATE 500G 3,5' |
CPU | Cortex A9 |
Armazenar | 1 GB |
Placa principal | IMX6_mainboard-V030, feito pela Safeway |
Observância | |
Internacional | *ISO19001;ISO14001;OHSMS18001; * CE * EUA FDA * Vazamento máximo de raios-X inferior a 5 μSv/h(0,5mR/h) medido a 5cm de qualquer superfície externa.(Padrão europeu - menos de 1 μSv/h (0,1 mR/h) medido a 10 cm de qualquer superfície externa) |
Nacional (China) | * Relatório de Inspeção Sanitária * Certificado de registro de direitos autorais de software de computador * Certificado de registro de produto de software * Certificado de Segurança Radiológica do Ministério da Segurança Pública * Certificação de Qualidade do Centro de Inspeção de Qualidade de Produtos Eletrônicos de Segurança e Polícia * Certificação de patente de design: Patente nº: 201020700245.2;Patente nº: 201020700245.8;Patente nº: 201020700256.0 |