Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
CVW-2015I
vikingdetector
8543709100
VC-10 | VC-15 | VC-22 | VC-30 | VC-40 | VC-25 (dois cintos) | VC-100 | |
Nome do modelo | |||||||
Faixa de peso (g) | 3-100 | 3-300 | 10-1200 | 30-3000 | 50-1000 | 50g-25kg | 1kg-100kg |
Precisão de minipeso (g) | ±0,1 | ±0,3 | ±0,5 | ±1 | ±0,5 | ± 5g | ± 10g |
Valor da minitela (g) | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1g |
Velocidade máxima de pesagem (Sacos / Minuto ) | 20 | 330 | 210 | 180 | 180 | 50 | 20 |
Velocidade da correia | 0 | 16-118 | 13-96 | 13-96 | 13-96 | 13-78 | 3-15 |
(Metro/minuto) | |||||||
Comprimento adequado do produto (milímetros) | - | 60-180mm | 60-300mm | 60-420mm | 60-500mm | 60-420mm | - |
Largura adequada do produto (milímetros) | - | 30-150mm | 30-200mm | 30-250mm | 30-400mm | 30-380mm | - |
Altura adequada do produto (milímetros) | - | 10-130 mm | 10-200 mm | 10-330mm | 10-330mm | 10-430mm | - |
Tamanho da zona de pesagem (mm L*W) | - | 270*110 | 400*220 | 500*300 | 500*400 | 800*600 | 1000*800 |
Observação | Fora do padrão (sem cinto) | Alta precisão | Modelo comum pequeno | Modelo personalizado | Modelo personalizado | Modelo comum para caixa | Correia da extremidade do rolo |
Rejeitar dispositivo opcional | Pin Rod/Push rod/air blast/fluxo dividido/drop down/flap drop (opcional) | ||||||
Opcional |
VC-10 | VC-15 | VC-22 | VC-30 | VC-40 | VC-25 (dois cintos) | VC-100 | |
Nome do modelo | |||||||
Faixa de peso (g) | 3-100 | 3-300 | 10-1200 | 30-3000 | 50-1000 | 50g-25kg | 1kg-100kg |
Precisão de minipeso (g) | ±0,1 | ±0,3 | ±0,5 | ±1 | ±0,5 | ± 5g | ± 10g |
Valor da minitela (g) | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1g |
Velocidade máxima de pesagem (Sacos / Minuto ) | 20 | 330 | 210 | 180 | 180 | 50 | 20 |
Velocidade da correia | 0 | 16-118 | 13-96 | 13-96 | 13-96 | 13-78 | 3-15 |
(Metro/minuto) | |||||||
Comprimento adequado do produto (milímetros) | - | 60-180mm | 60-300mm | 60-420mm | 60-500mm | 60-420mm | - |
Largura adequada do produto (milímetros) | - | 30-150mm | 30-200mm | 30-250mm | 30-400mm | 30-380mm | - |
Altura adequada do produto (milímetros) | - | 10-130 mm | 10-200 mm | 10-330mm | 10-330mm | 10-430mm | - |
Tamanho da zona de pesagem (mm L*W) | - | 270*110 | 400*220 | 500*300 | 500*400 | 800*600 | 1000*800 |
Observação | Fora do padrão (sem cinto) | Alta precisão | Modelo comum pequeno | Modelo personalizado | Modelo personalizado | Modelo comum para caixa | Correia da extremidade do rolo |
Rejeitar dispositivo opcional | Pin Rod/Push rod/air blast/fluxo dividido/drop down/flap drop (opcional) | ||||||
Opcional |