O sistema tem a função de exibir dados de monitoramento ambiental.Alto desempenho, alta sensibilidade, alta estabilidade;
● Com sistema de rede que pode gerenciar vários dispositivos através de um PC.
● Pré-ajuste de peso, volume, tamanho, peças de itens de metal, excluindo chaves, joias, fivela de cinto e outros alarmes falsos.
● Cumprir com os padrões de radiação eletromagnética EMC, o uso de tecnologia de campo magnético fraco, portadores de marcapasso cardíaco, mulheres grávidas, disquete, filme, fita de vídeo e outros inofensivos.
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Parâmetros técnicos | ||
Modelo do produto | VW-24C | |
Dimensão Vertical | 2210×840×460mm | |
Dimensão do corredor vertical | 2050×715×460mm | |
Dimensão da Embalagem | 2295×700×200mm | |
Peso líquido | 38KG | |
Peso bruto | 43KG | |
Tensão operacional | AC90V~240V 50/60Hz | |
Consumo de energia | 12W | |
Faixa de Frequência Operacional | 1—50 Bandas | |
Temperatura ambiente de trabalho | -20℃~65℃ | |
Ambiente de instalação | (W)100cm*(L)200cm (faixa mínima livre de metal) Folha Transversal | |
Faixa de precisão de detecção de metal regional | Sensibilidade Máxima≥10g Metal | |
Norma Técnica | ||
Elétrica consulte o padrão de segurança EN60950 | Observância | |
Radiação consulte a norma EN50081-1 | Observância | |
Anti-interferência consulte o padrão EN50082-1 | Observância | |
Implementação GB15210-2003 Caminhe pelo padrão do detector de metais | ● | |
Empresa através da certificação do sistema de gestão da qualidade IS09001:2008 | ● | |
Empresa através da certificação de saúde ocupacional 0HSASl 8001 | ● | |
Empresa através da gestão ambiental ISO14001 | ● | |
Produtos através da certificação CE da UE | ● | |
Configuração Funcional | ||
Metal portátil pode ser excluindo | ● | |
Visor LCD de 5,7 polegadas/Retângulo | ● | |
Modo de operação do painel de quatro botões integrado | ● | |
Modo de operação de controle remoto de um botão | ○ | |
Interface de rede múltipla | ○ | |
Porta do dispositivo de aviso de controle externo | ○ | |
Porta de desenvolvimento secundária/porta de atualização | ○ | |
Função de estatísticas de passagem de pessoas | ● | |
Função de estatísticas de alarme | ● | |
Função de consulta de pessoas dentro e fora | ○ | |
proteção de senha | ● | |
Detecção simultânea em vários locais e função de alarme | ● | |
Detecção e distinção inteligente de itens grandes | ● | |
Luz indicadora de alarme de partição inteligente de patch de super brilho | ● | |
Luz indicadora de regiões de duas fileiras de patch de ultra-brilho | ● | |
50 bandas de frequência de trabalho opcionais | ● | |
Modo mudo do som do alarme | ● | |
Modo ajustável de volume do alarme | ● | |
Vários modos de seleção de som de alarme | ● | |
Região única dianteira e traseira luz indicadora de alarme | ○ | |
Função de partida e parada infravermelha | ● | |
Luz indicadora de alarme da região bilateral frontal | ● | |
Luz indicadora de alarme de quatro regiões dianteira e traseira | ○ | |
A sensibilidade de cada zona de defesa de detecção pode ser ajustada | ● | |
Cada sensibilidade de zona 0-255 ajustável | ● | |
Nível de segurança 0-100 opcional | ● | |
12 sondas independentes interativas 6 setor | ○ | |
Setor 12-18 interativo independente de 12 sondas/opcional | ● | |
Vida útil da bateria: 2 horas/opcional | ○ | |
Vida útil da bateria: 8 horas/opcional | ○ | |
Vários cenários de configuração rápida | ● | |
Recuperar configuração de fábrica | ● | |
Observação: '●' na tabela significa que esta configuração está disponível,' ○ 'significa opcional. |
Parâmetros técnicos | ||
Modelo do produto | VW-24C | |
Dimensão Vertical | 2210×840×460mm | |
Dimensão do corredor vertical | 2050×715×460mm | |
Dimensão da Embalagem | 2295×700×200mm | |
Peso líquido | 38KG | |
Peso bruto | 43KG | |
Tensão operacional | AC90V~240V 50/60Hz | |
Consumo de energia | 12W | |
Faixa de Frequência Operacional | 1—50 Bandas | |
Temperatura ambiente de trabalho | -20℃~65℃ | |
Ambiente de instalação | (W)100cm*(L)200cm (faixa mínima livre de metal) Folha Transversal | |
Faixa de precisão de detecção de metal regional | Sensibilidade Máxima≥10g Metal | |
Norma Técnica | ||
Elétrica consulte o padrão de segurança EN60950 | Observância | |
Radiação consulte a norma EN50081-1 | Observância | |
Anti-interferência consulte o padrão EN50082-1 | Observância | |
Implementação GB15210-2003 Caminhe pelo padrão do detector de metais | ● | |
Empresa através da certificação do sistema de gestão da qualidade IS09001:2008 | ● | |
Empresa através da certificação de saúde ocupacional 0HSASl 8001 | ● | |
Empresa através da gestão ambiental ISO14001 | ● | |
Produtos através da certificação CE da UE | ● | |
Configuração Funcional | ||
Metal portátil pode ser excluindo | ● | |
Visor LCD de 5,7 polegadas/Retângulo | ● | |
Modo de operação do painel de quatro botões integrado | ● | |
Modo de operação de controle remoto de um botão | ○ | |
Interface de rede múltipla | ○ | |
Porta do dispositivo de aviso de controle externo | ○ | |
Porta de desenvolvimento secundária/porta de atualização | ○ | |
Função de estatísticas de passagem de pessoas | ● | |
Função de estatísticas de alarme | ● | |
Função de consulta de pessoas dentro e fora | ○ | |
proteção de senha | ● | |
Detecção simultânea em vários locais e função de alarme | ● | |
Detecção e distinção inteligente de itens grandes | ● | |
Luz indicadora de alarme de partição inteligente de patch de super brilho | ● | |
Luz indicadora de regiões de duas fileiras de patch de ultra-brilho | ● | |
50 bandas de frequência de trabalho opcionais | ● | |
Modo mudo do som do alarme | ● | |
Modo ajustável de volume do alarme | ● | |
Vários modos de seleção de som de alarme | ● | |
Região única dianteira e traseira luz indicadora de alarme | ○ | |
Função de partida e parada infravermelha | ● | |
Luz indicadora de alarme da região bilateral frontal | ● | |
Luz indicadora de alarme de quatro regiões dianteira e traseira | ○ | |
A sensibilidade de cada zona de defesa de detecção pode ser ajustada | ● | |
Cada sensibilidade de zona 0-255 ajustável | ● | |
Nível de segurança 0-100 opcional | ● | |
12 sondas independentes interativas 6 setor | ○ | |
Setor 12-18 interativo independente de 12 sondas/opcional | ● | |
Vida útil da bateria: 2 horas/opcional | ○ | |
Vida útil da bateria: 8 horas/opcional | ○ | |
Vários cenários de configuração rápida | ● | |
Recuperar configuração de fábrica | ● | |
Observação: '●' na tabela significa que esta configuração está disponível,' ○ 'significa opcional. |