Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Especificações físicas | Scanner de bagagem de raios X 10080 |
Peso unitário (kgs) | 877 |
Tamanho da unidade (mm) | 3146(L)*1295(L)*1648(H) |
depois de embalado em palete de madeira - | |
Peso bruto (kgs) | 1050 |
Tamanho da embalagem | #1: 226*143*194cm |
#2: 113*91*142cm | |
Especificações Gerais | |
Tamanho do túnel (mm) | 1005(L)*807(W) |
Velocidade do transportador (m/s) | 0.22 |
Altura do transportador (mm) | 296 |
Carga Máxima do Transportador (kgs) | 200 |
Dose de raios X por cada inspeção | Típico 1,5 μGy/h, garantia de 2,0 μGy/h |
vazamento de raios X | Típico 1,0 μGy/h, garantia de 1,5 μGy/h |
Penetração | Típico 38mm, garantia 34mm |
Resolução do fio | Típico AWG38, garantia AWG36 |
Resolução de Penetração | Típico AWG32, garantia AWG30 |
Resolução espacial: | Típico dia1.3mm, Vertical: dia1.3mm;Garantia dia1.6mm,Vertical: dia1.6mm; |
Consumo de energia | máx.1KW |
Ruído | < 60 dB |
Segurança do filme | Garantia de filme ASA/ISO1600 |
Gerador de raios X (único) | |
Tensão do ânodo | 160 KV |
Potência do ânodo | 0,8mA |
Gerar ângulo | 80 graus para baixo |
Gerar direto | de cima para baixo |
Resfriamento / Ciclo de Trabalho | Resfriamento de óleo/100% |
Marca | Spellman ou local feito |
Sistema de imagem | |
Sensor de raios-X | Matriz de fotodiodos em forma de L (multienergética) , 16 bits Profundo |
Exibição de imagem | Alta resolução de 1024 * 1280 pixels;Nível de cinza da imagem: 65536 |
Melhoria de imagem | 1-64 vezes a continuidade da ampliação, Color/BW, negativo, alto/baixo penetração, decapagem orgânica/inorgânica, realce geral e pseudocor, etc. |
Recuperação de imagem | Todas as imagens anteriores recuperáveis, recuperadas |
Detecção de Explosivos e Narcóticos | Alarme e destaque de explosivos e narcóticos de acordo com a assinatura do número atômico |
Alarme de região de alta densidade | Alarme e destaque de região impenetrável, para possível ocultação de ameaças e contrabando |
Projeção de imagem de ameaça | Inserção de imagens fictícias, mas realistas, de itens de ameaça na bagagem durante a operação de triagem, para manutenção da vigilância, bem como treinamento e avaliação da capacidade de identificação de imagens |
Arquivo de imagem | Até 200.000 imagens armazenadas automaticamente, permitem a transferência para o disco USB e a conversão para JPG, BMP e outros formatos gerais |
Funções Diversas | Exibição de hora/data, contadores, gerenciamento de usuários, temporizadores de sistema ligado/raio-X ligado, autoteste de ativação, recursos de diagnóstico integrados, varredura de dupla direção, registro do sistema, espera do sistema e treinamento estimulante, ADS etc. |
Aplicativos de rede | Vários aplicativos remotos disponíveis com base em Ethernet LAN e plataforma Windows, como armazenamento e identificação centralizado de imagem, verificação de estação de trabalho e TIP de rede, etc (opcional). |
Processo de imagens | Processamento em tempo real de 24 bits, análise de 4 cores, imagens exibidas data marcada e ID NO, conte o número de sacos |
Ambiente operacional | |
Temperatura de operação/umidade | 0℃-45℃ / 5%-95% (sem condensação) |
Temperatura/Umidade de Armazenamento | -40 ℃ a 70 ℃ / 5%-95% (sem condensação) |
Potência de Operação | 220VAC(±10%) 50±3Hz (Opcional: 100VAC,110VAC,120VAC,200VAC) |
UPS | 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos etc, opcional |
Computador e outros | |
Monitor | Cor de alta resolução, LCD Accord, 17 polegadas |
Disco rígido | SEAGATE 500G 3,5' |
CPU | G1610 2.6G |
Armazenar | 2GB 1600MHz DDR3 Innodisk |
Placa principal | H61 SYM76993VGGA |
Observância | |
Internacional | *ISO19001;ISO14001;OHSMS18001; * CE * EUA FDA * Vazamento máximo de raios-X inferior a 5 μSv/h(0,5mR/h) medido a 5cm de qualquer superfície externa.(Padrão europeu - menos de 1 μSv/h (0,1 mR/h) medido a 10 cm de qualquer superfície externa) |
Nacional (China) | * Relatório de Inspeção Sanitária * Certificado de registro de direitos autorais de software de computador * Certificado de registro de produto de software * Certificado de Segurança Radiológica do Ministério da Segurança Pública * Certificação de Qualidade do Centro de Inspeção de Qualidade de Produtos Eletrônicos de Segurança e Polícia * Certificação de patente de design: Patente nº: 201020700245.2;Patente nº: 201020700245.8;Patente nº: 201020700256.0 |
Especificações físicas | Scanner de bagagem de raios X 10080 |
Peso unitário (kgs) | 877 |
Tamanho da unidade (mm) | 3146(L)*1295(L)*1648(H) |
depois de embalado em palete de madeira - | |
Peso bruto (kgs) | 1050 |
Tamanho da embalagem | #1: 226*143*194cm |
#2: 113*91*142cm | |
Especificações Gerais | |
Tamanho do túnel (mm) | 1005(L)*807(W) |
Velocidade do transportador (m/s) | 0.22 |
Altura do transportador (mm) | 296 |
Carga Máxima do Transportador (kgs) | 200 |
Dose de raios X por cada inspeção | Típico 1,5 μGy/h, garantia de 2,0 μGy/h |
vazamento de raios X | Típico 1,0 μGy/h, garantia de 1,5 μGy/h |
Penetração | Típico 38mm, garantia 34mm |
Resolução do fio | Típico AWG38, garantia AWG36 |
Resolução de Penetração | Típico AWG32, garantia AWG30 |
Resolução espacial: | Típico dia1.3mm, Vertical: dia1.3mm;Garantia dia1.6mm,Vertical: dia1.6mm; |
Consumo de energia | máx.1KW |
Ruído | < 60 dB |
Segurança do filme | Garantia de filme ASA/ISO1600 |
Gerador de raios X (único) | |
Tensão do ânodo | 160 KV |
Potência do ânodo | 0,8mA |
Gerar ângulo | 80 graus para baixo |
Gerar direto | de cima para baixo |
Resfriamento / Ciclo de Trabalho | Resfriamento de óleo/100% |
Marca | Spellman ou local feito |
Sistema de imagem | |
Sensor de raios-X | Matriz de fotodiodos em forma de L (multienergética) , 16 bits Profundo |
Exibição de imagem | Alta resolução de 1024 * 1280 pixels;Nível de cinza da imagem: 65536 |
Melhoria de imagem | 1-64 vezes a continuidade da ampliação, Color/BW, negativo, alto/baixo penetração, decapagem orgânica/inorgânica, realce geral e pseudocor, etc. |
Recuperação de imagem | Todas as imagens anteriores recuperáveis, recuperadas |
Detecção de Explosivos e Narcóticos | Alarme e destaque de explosivos e narcóticos de acordo com a assinatura do número atômico |
Alarme de região de alta densidade | Alarme e destaque de região impenetrável, para possível ocultação de ameaças e contrabando |
Projeção de imagem de ameaça | Inserção de imagens fictícias, mas realistas, de itens de ameaça na bagagem durante a operação de triagem, para manutenção da vigilância, bem como treinamento e avaliação da capacidade de identificação de imagens |
Arquivo de imagem | Até 200.000 imagens armazenadas automaticamente, permitem a transferência para o disco USB e a conversão para JPG, BMP e outros formatos gerais |
Funções Diversas | Exibição de hora/data, contadores, gerenciamento de usuários, temporizadores de sistema ligado/raio-X ligado, autoteste de ativação, recursos de diagnóstico integrados, varredura de dupla direção, registro do sistema, espera do sistema e treinamento estimulante, ADS etc. |
Aplicativos de rede | Vários aplicativos remotos disponíveis com base em Ethernet LAN e plataforma Windows, como armazenamento e identificação centralizado de imagem, verificação de estação de trabalho e TIP de rede, etc (opcional). |
Processo de imagens | Processamento em tempo real de 24 bits, análise de 4 cores, imagens exibidas data marcada e ID NO, conte o número de sacos |
Ambiente operacional | |
Temperatura de operação/umidade | 0℃-45℃ / 5%-95% (sem condensação) |
Temperatura/Umidade de Armazenamento | -40 ℃ a 70 ℃ / 5%-95% (sem condensação) |
Potência de Operação | 220VAC(±10%) 50±3Hz (Opcional: 100VAC,110VAC,120VAC,200VAC) |
UPS | 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos etc, opcional |
Computador e outros | |
Monitor | Cor de alta resolução, LCD Accord, 17 polegadas |
Disco rígido | SEAGATE 500G 3,5' |
CPU | G1610 2.6G |
Armazenar | 2GB 1600MHz DDR3 Innodisk |
Placa principal | H61 SYM76993VGGA |
Observância | |
Internacional | *ISO19001;ISO14001;OHSMS18001; * CE * EUA FDA * Vazamento máximo de raios-X inferior a 5 μSv/h(0,5mR/h) medido a 5cm de qualquer superfície externa.(Padrão europeu - menos de 1 μSv/h (0,1 mR/h) medido a 10 cm de qualquer superfície externa) |
Nacional (China) | * Relatório de Inspeção Sanitária * Certificado de registro de direitos autorais de software de computador * Certificado de registro de produto de software * Certificado de Segurança Radiológica do Ministério da Segurança Pública * Certificação de Qualidade do Centro de Inspeção de Qualidade de Produtos Eletrônicos de Segurança e Polícia * Certificação de patente de design: Patente nº: 201020700245.2;Patente nº: 201020700245.8;Patente nº: 201020700256.0 |